
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万美元 | 2018-09-20 | 存续 |
工商注册号 | 330400400042463 | 组织机构代码 | MA2BBR9A-3 | |
统一信用代码 | 91330400MA2BBR9A35 | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
纳税人识别号 | 91330400MA2BBR9A35 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-09-20至2068-09-19 | 核准日期 | 2023-02-28 | |
登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区丰华路808号 | |||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;家用电器研发;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);家用电器制造;制冷、空调设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;风机、风扇制造;塑料制品制造;通用零部件制造;环境保护专用设备制造;燃气器具生产;五金产品批发;家用电器销售;家用电器零配件销售;塑料制品销售;机械设备销售;金属制品销售;生物质液体燃料生产装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;国内贸易代理;家用电器安装服务;通用设备修理;专用设备修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
地图获取失败,请稍后重试...
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2022-01-04 | 进出口专员(实习生) | 2500-3000元/月 | 大专 | - | 嘉兴市 | 详情 |
2021-12-01 | 电子设计工程师 | 8000-10000元/月 | 本科 | - | 嘉兴市 | 详情 |
2021-11-21 | 电子设计工程师 | 10000-15000元/月 | 本科 | - | 嘉兴市 | 详情 |
2021-06-29 | 会计 | 8000-10000元/月 | 本科 | 2年以上 | 嘉兴市 | 详情 |
2021-06-20 | 成本控制 | 10000-15000元/月 | 本科 | 5年以上 | 嘉兴市 | 详情 |
2021-04-24 | 采购 | 7000-12000元/月 | 本科 | 3年以上 | 嘉兴市 | 详情 |
2021-03-21 | 工艺工程师 | 7000-15000元/月 | 本科 | 3年以上 | 嘉兴市 | 详情 |
2021-03-05 | hr | 7000-11000元/月 | 本科 | 5年以上 | 嘉兴市 | 详情 |
2021-02-09 | 采购 | 5000-10000元/月 | 本科 | 3年以上 | 嘉兴市 | 详情 |
发布日期 | 项目 | 省份地区 | 招标类型 | 采购人 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-07 | 嘉兴经济技术开发区2022年度工业企业绩效综合评价结果公示 | 浙江省 | 中标结果 | 嘉兴市 | 嘉兴海拉灯具有限公司 | - |
2022-10-14 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区)2021年度工业企业绩效综合评价结果公示 | 浙江省 | 中标结果 | - | 嘉兴海拉灯具有限公司 | - |